Таблица результатов
| Приложение 1 | ||||||||||||
| Результаты тестов | ||||||||||||
| Бренд | Название/Описание | Цоколь | Тип | Мощность | Эквивалентная мощность | Световой поток | Световой поток по мощности | Цветовая температура | Пульсации | Гарантия | Цена | |
| Вт | Вт | Лм | Лм | G/H | К | лет | Рублей | |||||
| OSRAM | Led star classic A 100 | E27 | Шар | 10,5 | 100 | 1060 | 950 | 1,11578947 | 4000 | ОП | 2 | |
| OSRAM | Led star classic A 100 | E27 | Шар | 11,5 | 100 | 1055 | 1035 | 1,01932367 | 2700 | 2 | 145 | |
| Navigator | NLL-A60-10-230-4K-E27 | E27 | Шар | 10 | 75 | 800 | 880 | 0,90909091 | 4000 | ОП | 2 | |
| JazzWay | PLED-SP G45 7W 5000K E14 230/50 | E14 | Шар | 7 | 60 | 580 | 620 | 0,93548387 | 5000 | БП | 2 | |
| Navigator | NLL-P-G9-6-230-4K | G9 | Кукуруза | 6 | 500 | 520 | 0,96153846 | 4000 | 2 | 190 | ||
| Neox | LED-A60 7Вт E27 4000K | E27 | Шар | 7 | 70 | 620 | 620 | 1 | 4000 | 2 | ||
| ASD | LED-Шар 5Вт E27 4000K | E27 | Шар | 5 | 45 | 450 | 480 | 0,9375 | 4000 | 2 | ||
| Neox | LED-A60 10Вт E27 4000K | E27 | Шар | 10 | 100 | 880 | 880 | 1 | 4000 | 2 | 95 | |
| ASD | LED-Свеча 5Вт E27 4000K | E27 | Свеча | 5 | 45 | 450 | 480 | 0,9375 | 4000 | 2 | 80 | |
| Neox | LED-A60 5Вт E27 4000K | E27 | Шар | 5 | 40 | 480 | 480 | 1 | 4000 | 2 | 80 | |
| ASD | LED-Свеча 5Вт E14 4000K | E14 | Свеча | 5 | 45 | 450 | 480 | 0,9375 | 4000 | 2 | 80 | |
| ASD | LED-Шар 5Вт E27 4000K | E27 | Шар | 5 | 45 | 450 | 480 | 0,9375 | 4000 | 2 | 80 | |
| Navigator | NLL-C37-7-230-4K-E14-FR 2016 | E14 | Свеча | 7 | 60 | 560 | 620 | 0,90322581 | 4000 | ОП | 2 | 100 |
| Navigator | E14 | Шар | 7 | 60 | 560 | 620 | 0,90322581 | 4000 | ОП | 2 | 100 | |
| Navigator | E14 | Грибок | 5 | 60 | 425 | 480 | 0,88541667 | 4000 | ОП | 2 | ||
| JazzWay | PLED-G9 5W 4000K | G9 | Кукуруза | 7 | 40 | 400 | 620 | 0,64516129 | 4000 | 2 | ||
| Navigator | NLL-G45-10-230-4K-E27 | E27 | Шар | 7 | 60 | 560 | 620 | 0,90322581 | 4000 | 2 | ||
| Navigator | E27 | Свеча | 7 | 60 | 560 | 620 | 0,90322581 | 4000 | ОП | 2 | ||
| Navigator | E14 | Свеча | 5 | 60 | 425 | 480 | 0,88541667 | 4000 | ОП | 2 | 300 | |
| ERA | LED A60-17W-840-E27 | E27 | Шар | 17 | 145 | 1360 | 1600 | 0,85 | 4000 | 2 | ||
| ОнЛайт | OLL-A60-12-230-4K-E27 | E27 | Шар | 12 | 100 | 1000 | 1060 | 0,94339623 | 4000 | 1 | 140 | |
| ERA | LED smd P45-6w-840-E14 ECO | E14 | Шар | 6 | 40 | 420 | 520 | 0,80769231 | 4000 | 2 | 80 | |
| ERA | LED smd B35-7w-827-E14 | E14 | Свеча | 7 | 60 | 560 | 620 | 0,90322581 | 3000 | 2 | 110 | |
| Не указан световой поток | ||||||||||||

Комментарии
Отправить комментарий